Se cumplen 25 años del título conseguido por Newell’s en la temporada 1987/88, el segundo de su historia. En homenaje a los campeones, José Osvaldo Dalonso escribió el libro “Muchas gracias, campeón”. En dicha producción se recolectan las sensaciones y los recuerdos de cincuenta hinchas referidos a esa gloriosa temporada leprosa.
La publicación será presentada el jueves 6 en el primer piso del café de Avenida Pellegrini y Paraguay, a partir de las 19:30. La entrada será libre y gratuita y está prevista la presencia de protagonistas de aquel logro.
Scoponi; Fabián Basualdo, Theiler, Pautasso y Sensini; Martino, Llop, J.J. Rossi y Alfaro; Dezzoti y Sergio Almirón. Así formaba el “Ñuls” de Yudica que se coronó campeón argentino y que estuvo muy cerca de hacerlo a nivel continental. La supremacía leprosa permitió que se haya consagrado anticipadamente, con tres partidos de diferencia a su inmediato perseguidor, San Lorenzo.
POSICIONES TEMPORADA 1987/88
NEWELL’S OLD BOYS | 55 |
San Lorenzo de Almagro | 49 |
Racing Club | 48 |
River Plate | 46 |
Gimnasia de La Plata | 43 |
CAMPAÑA TEMPORADA 1987/88
NEWELL’S | 1 | 1 | Deportivo Español |
Vélez Sarsfield | 1 | 5 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 4 | 1 | Deportivo Armenio |
Rosario Central | 1 | 0 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 1 | 0 | Estudiantes |
Ferro | 1 | 0 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 2 | 0 | Unión |
Racing | 1 | 1 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 2 | 1 | Talleres |
Boca Juniors | 1 | 5 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 0 | 0 | Banfield |
NEWELL’S | 4 | 0 | Platense |
San Lorenzo | 1 | 0 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 2 | 0 | Racing (Córdoba) |
Gimnasia (LP) | 2 | 2 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 2 | 0 | Argentinos Jrs. |
Independiente | 0 | 0 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 3 | 0 | Instituto |
River Plate | 1 | 2 | NEWELL’S |
Deportivo Español | 1 | 2 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 1 | 2 | Vélez Sarsfield |
Deportivo Armenio | 2 | 2 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 1 | 0 | Rosario Central |
Estudiantes | 1 | 1 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 0 | 0 | Ferro |
Unión | 0 | 2 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 3 | 1 | Racing Club |
Talleres | 1 | 1 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 4 | 0 | Boca Juniors |
Banfield | 0 | 0 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 0 | 0 | San Lorenzo |
Platense | 0 | 0 | NEWELL’S |
Racing (Cba) | 0 | 4 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 1 | 0 | Gimnasia (LP) |
Argentinos | 1 | 2 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 6 | 1 | Independiente |
Instituto | 0 | 0 | NEWELL’S |
NEWELL’S | 2 | 0 | River Plate |
Para más detalles puede visitar la página de Facebook del libro: “Muchas gracias campeón NOB de Yudica“